Aplicativo
A central de concreto móvel YHZS é uma central de concreto altamente integrada. O misturador adota um misturador forçado de eixo duplo e um misturador planetário de eixo vertical, apresentando as vantagens de baixo tempo de mistura, descarga rápida, mistura homogênea e alta produtividade, podendo produzir concreto plástico, concreto seco e outros tipos de concreto, com qualidade confiável. Os agregados são medidos eletronicamente por meio de balança acumulativa, enquanto o cimento, a água e os aditivos são pesados em silos, garantindo medições precisas. O controle centralizado por computador simplifica a operação, facilita o ajuste e garante qualidade confiável. Os agregados são alimentados por dois métodos: silo elevado ou correia transportadora. Os componentes elétricos são da marca Schneider & Chint, oferecendo desempenho confiável e alta produtividade, adequados para grandes quantidades de concreto produzidas no local. A balança e as pás do misturador são feitas de material resistente ao desgaste com tratamento especial, e o rolamento e a vedação do eixo especiais aumentam significativamente a vida útil do misturador.
Usina de Concreto Série YHZS - Baixar PDF
Por que escolher a central de concreto da série YHZS?
| Vantagem | Principais características |
| Projeto Estrutural | Design modular para instalação rápida, facilidade de transporte e tamanho compacto, adaptável a diversas condições de obra. |
| Performance de Mixagem | Equipada com um misturador forçado de eixo duplo para mistura rápida e uniforme de vários tipos de concreto (plástico, seco e duro, etc.). |
| Sistema de controle | Sistema de controle automatizado PC+PLC, operação por tela sensível ao toque, suporte para diagnóstico remoto e alta confiabilidade. |
| Sistema de Medição | Pesagem eletrônica de alta precisão para agregados (±2%), cimento, água e aditivos (±1%), garantindo a exatidão da proporção da mistura. |
Parâmetros da central de mistura de concreto
| Nome do parâmetro | Modelo | ||||
| YHZS35 | YHZS60 | YHZS90 | YHZS120 | YHZS180 | |
| Produtividade teórica | 35m³/h | 50m³/h | 75m²/h | 90m³/h | 150m³/h |
| Modelo de misturador | JS750 | JS1000 | JS1500 | JS2000 | MAO4500/3000 |
| Potência do motor de mistura | 30 kW | 2x18,5kw | 2x30kw | 2x37kw | 2x55kw |
| Período do ciclo | anos 60 | anos 60 | anos 60 | anos 60 | anos 60 |
| Volume do misturador | 750L | 1000L | 1500L | 2000L | 30001 |
| Agregar | ≤80mm | ≤80mm | ≤80mm | ≤80mm | ≤80mm |
| Volume do silo de cimento | 1x100t | 2x100t | 2x100t | 2x100t | 2x100t |
| Capacidade da central de dosagem | 1200L | 1600L | 2400L | 3200L | 45001 |
| Volume dos silos de agregados | 2x4m3 | 2x6m3 | 2x8m3 | 3x20m3 | 3x20m3 |
| Quantidade de agregado | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Produtividade de agg- transportador de correia regate | 150 t/h | 200 t/h | 250 t/h | 500 t/h | 750 t/h |
| Produtividade máxima de transportador helicoidal | 40 t/h | 80 t/h | 80 t/h | 80 t/h | 80 t/h |
| Altura de descarga | 3,8m | 3,8m | 3,8m | 4,0m | 4,0m |
| Potência total da usina | 75 kW | 105 kW | 150 kW | 165 kW | 182 kW |
| alcance de medição e precisão do agregado | (1000-3000)≤±2% | (1000-4000)≤+2% | (1000-4000)≤+2% | (80-3600)≤±2% | (80-5000)≤±2% |
| alcance de medição e precisão do cimento | (150-500)≤+1% | (200-600)≤+1% | (200-800)≤+1% | (400-1200)≤+1% | (400-1500)≤+1% |
| alcance de medição e precisão das cinzas de carvão | (100-300)≤±1% | (100-400)≤±1% | (130-500)≤±1% | (130-600)≤±1% | |
| alcance de medição e precisão da água | (100-300)≤+1% | (100-450)≤+1% | (100-600)≤+1% | (150-500)≤+1% | (150-700)≤+1% |
| alcance de medição e precisão da mistura | (0-20)≤+1% | (10-50)≤±1% | (10-50)≤±1% | (15-60)≤±1% | (15-70)≤±1% |
Galeria da Usina de Mistura de Concreto Série YHZS
Características opcionais da central de dosagem de concreto ZEYU
O investimento em uma central de concreto é crucial para a eficiência da sua produção futura e para o crescimento do seu negócio. Seja você um produtor de concreto pré-misturado, uma empresa de engenharia ou um fabricante de componentes pré-fabricados, estamos comprometidos em traduzir suas necessidades específicas em soluções de ponta e eficientes.
Entendemos que não existem duas centrais de dosagem de concreto exatamente iguais. Portanto, com base em 18 anos de experiência focada no mercado global e em uma sólida capacidade de P&D, oferecemos muito mais do que produtos padrão; fornecemos projetos turnkey totalmente personalizados. Do planejamento do local à seleção de equipamentos, cada solução que oferecemos é projetada para maximizar seu retorno sobre o investimento a longo prazo.
-
Correspondência precisa e melhoria da produtividade
Nossa equipe de vendas técnicas trabalhará em estreita colaboração com você, atuando como seus especialistas internos, para recomendar o layout ideal e a combinação de equipamentos com base em suas matérias-primas específicas, metas de produção, planos de negócios e condições do local, ajudando diretamente a melhorar a eficiência da produção. -
Confiabilidade e inteligência baseadas em experiência internacional.
Com 18 anos de experiência em projetos internacionais, podemos integrar tecnologias confiáveis e soluções de controle inteligentes, comprovadas em condições operacionais complexas em todo o mundo, em sua central de mistura para garantir uma operação estável e atender aos desafios futuros. -
Garantir o funcionamento eficiente dos equipamentos em diferentes condições climáticas.
Instalamos centrais de mistura de concreto da marca ZEYU em países com climas frios e secos, bem como em países com climas quentes e úmidos (como Rússia, Mongólia, Arábia Saudita e Tailândia). Possuímos vasta experiência para garantir que nossas centrais de dosagem operem com eficiência em diversos climas. -
Serviços personalizados para centrais de dosagem de produtos químicos.
Oferecemos serviços personalizados de pintura de placas e logotipos para equipamentos de centrais de concreto. Uma central de concreto com o logotipo da sua empresa é a melhor forma de publicidade.




